Description
NASADKA 1/4″ 6-KĄTNA 10MM FACOM R.10
Profil OGV®: większa siła i bezpieczeństwo, ochrona nakrętek.
Wykończenie: chromowane błyszczące.
Dostępne w zestawie na stojaku metalowym (symbol R.40E).
| R.10 | 10 | 10.0 | 14.7 | 14.7 | 22.0 | 7.8 | 7.8 | |||
| R.11 | 11 | 11.0 | 15.8 | 15.8 | 22.0 | 9.0 | 9.0 | |||
| R.12 | 12 | 12.0 | 17.0 | 17.0 | 22.0 | 9.5 | 9.5 | |||
| R.13 | 13 | 13.0 | 17.7 | 17.7 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| R.14 | 14 | 14.0 | 18.7 | 18.7 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | |||
| R.3.2 | 3.2 | 3.2 | 11.2 | 5.9 | 22.0 | 2.4 | 2.4 | 0.004 | 6.0 | |
| R.4 | 4.0 | 4.0 | 11.2 | 6.9 | 22.0 | 2.6 | 2.6 | |||
| R.5 | 5.0 | 5.0 | 11.2 | 8.2 | 22.0 | 4.8 | 4.8 | |||
| R.5.5 | 5.5 | 5.5 | 11.2 | 8.8 | 22.0 | 4.8 | 4.8 | 0.006 | 6.0 | |
| R.6 | 6 | 6.0 | 11.2 | 9.4 | 22.0 | 5.6 | 5.6 | |||
| R.7 | 7 | 7.0 | 11.0 | 11.0 | 22.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| R.8 | 8 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 22.0 | 6.5 | 6.5 | |||
| R.9 | 9 | 9.0 | 13.2 | 13.2 | 22.0 | 6.5 | 6.5 |





Reviews
There are no reviews yet.