Description
KOŃCÓWKA KUTA LIN .25MM 087020225 Beta 8702ZC/25
DANE TECHNICZNE
kod partii
TESTY LABORATORYJNE
analiza chemiczna
badanie naprężeń rozciągających
DOSTĘPNE DOKUMENTY
Specyfikacja techniczna produktu
Atest 2.2 wg UNI EN10204
Certyfikat 3.1 wg UNI EN10204
| Nazwa produktu | Art. | M | B mm |
A mm |
D mm |
| 087020206 | 8702ZC | 6 | 6,8 | 13 | 19 |
| 087020208 | 8702ZC | 8 | 8,8 | 20 | 22 |
| 087020209 | 8702ZC | 9 | 9,8 | 20 | 22 |
| 087020210 | 8702ZC | 10 | 10,8 | 20 | 22 |
| 087020211 | 8702ZC | 11 | 11,8 | 25 | 27 |
| 087020212 | 8702ZC | 12 | 12,8 | 25 | 27 |
| 087020213 | 8702ZC | 13 | 13,8 | 25 | 27 |
| 087020214 | 8702ZC | 14 | 14,8 | 32 | 32 |
| 087020215 | 8702ZC | 15 | 15,9 | 32 | 32 |
| 087020216 | 8702ZC | 16 | 17 | 32 | 32 |
| 087020218 | 8702ZC | 18 | 19 | 39 | 37 |
| 087020219 | 8702ZC | 19 | 20 | 39 | 37 |
| 087020220 | 8702ZC | 20 | 21,1 | 39 | 37 |
| 087020222 | 8702ZC | 22 | 23,2 | 43 | 43 |
| 087020224 | 8702ZC | 24 | 25,4 | 50 | 52 |
| 087020225 | 8702ZC | 25 | 26,4 | 50 | 52 |
| 087020226 | 8702ZC | 26 | 27,4 | 50 | 52 |





Reviews
There are no reviews yet.