Description
Opis produktu
Brzeszczot oscylacyjny T 234 X Progressor for Wood; T 234 X ; HCS, kąt krawędzi szlifowanej i uzębienie; Miękkie drewno (3-65 mm), płyta wiórowa, listwy, płyta pilśniowa
parametry techniczne
| Rodzaj opakowania | Opakowanie plastikowe, pudełko, z otworem euro do zawieszania |
| Opakowanie hurtowe | 1 |
| Długość całkowita mm | 117 |
| Materiał | HCS |
| Miękkie drewno, deski [mm] | 365 |
| Obszary zastosowań | Miękkie drewno (3-65 mm), płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe |
| Opis | Miękkie drewno (3-65 mm), płyty wiórowe, płyty stolarskie, płyty pilśniowe,HCS, szlifowany kąt ostrza i uzębienia,obszary zastosowania,T 234 X |
| Projektowanie zębów | Szlifowany kąt grzbietu i uzębienia |
| Podziałka zęba [mm] | 23 |
| Typ | T 234 X |
| Producent | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.