Description
Opis produktu
Akumulatorowa wiertarka udarowa do wiercenia udarowego przy pełnym otwarciu przepustnicy, z uchwytem szybkomocującym
Bezszczotkowy silnik i mechanizm udarowy o energii 3,3 J zapewniają niesamowitą wydajność
Zawartość dostawy
2× Akumulator ProCORE18V 8.0Ah 1600A016GK
System odsysania pyłu GDE 18V-16 Professional 1600A0051M
Ściereczka do czyszczenia 1619200413
Ogranicznik głębokości 1613001009
L-BOXX 238 1600A012G2
Dodatkowy uchwyt 2602025191
Szybka ładowarka GAL 1880 CV 1600A00B8G
Tubka ze smarem plastycznym 1615430010
Wkładka do L-BOXX 1600A02SJ3
Zapasowy uchwyt SDS plus 2608572213
parametry techniczne
| Země původu | EU |
| Długość (mm) | 392 |
| Uchwyt na narzędzia | SDS plus |
| Energia uderzenia | 3.3 J |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 91.9 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 102.9 |
| Waga (kg) | 3,4 |
| Waga bez akumulatora | 3.4 |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
| Maks. średnica otworu, drewno | 30 |
| Maksymalne obroty (min) | 950 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18,0 V |
| Optymalne zastosowanie w betonie za pomocą wierteł udarowych | 8 18 mm |
| Liczba trafień przy prędkości znamionowej, od | 4.22 |
| O wierceniu w betonie wiertłami do wiertarek udarowych | 4 28 mm |
| Zawartość opakowania | Akumulator, Walizka, Ładowarka |
| Szerokość mm | 103 |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Mocowanie | SDS-Plus |
| Producent | BOSCH |
| Wysokość mm | 249 |





Reviews
There are no reviews yet.